Firmware Test Suite
Results generated by fwts: Version V24.11.00 (2024-11-26 06:12:49).
Some of this work - Copyright (c) 1999 - 2023, Intel Corp. All rights reserved.
Some of this work - Copyright (c) 2010 - 2023, Canonical.
Some of this work - Copyright (c) 2016 - 2023, IBM.
Some of this work - Copyright (c) 2017 - 2023, ARM Ltd.
This test run on 10/12/24 at 04:50:35 on host Linux ubuntu 6.8.0-49-generic #49-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Nov 4 02:06:24 UTC 2024 x86_64.
Command: "fwts --force-clean --show-progress-dialog --log-type plaintext acpidump".
Running tests: acpidump.
acpidump: Dump ACPI tables.
Test 1 of 1: Dump ACPI tables.
APIC @ bff00000 (312 bytes) (loaded from file)
----
[000h 0000 004h]                   Signature : "APIC"    [Multiple APIC Description Table (MADT)]
[004h 0004 004h]                Table Length : 00000138
[008h 0008 001h]                    Revision : 03
[009h 0009 001h]                    Checksum : EE
[00Ah 0010 006h]                      Oem ID : "HPQOEM"
[010h 0016 008h]                Oem Table ID : "SLIC-MPC"
[018h 0024 004h]                Oem Revision : 00000002
[01Ch 0028 004h]             Asl Compiler ID : "HP  "
[020h 0032 004h]       Asl Compiler Revision : 00040000
[024h 0036 004h]          Local Apic Address : FEE00000
[028h 0040 004h]       Flags (decoded below) : 00000001
                         PC-AT Compatibility : 1
[02Ch 0044 001h]               Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[02Dh 0045 001h]                      Length : 08
[02Eh 0046 001h]                Processor ID : 00
[02Fh 0047 001h]               Local Apic ID : 00
[030h 0048 004h]       Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0
[034h 0052 001h]               Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[035h 0053 001h]                      Length : 08
[036h 0054 001h]                Processor ID : 01
[037h 0055 001h]               Local Apic ID : 01
[038h 0056 004h]       Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0
[03Ch 0060 001h]               Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[03Dh 0061 001h]                      Length : 08
[03Eh 0062 001h]                Processor ID : 02
[03Fh 0063 001h]               Local Apic ID : 02
[040h 0064 004h]       Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0
[044h 0068 001h]               Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[045h 0069 001h]                      Length : 08
[046h 0070 001h]                Processor ID : 03
[047h 0071 001h]               Local Apic ID : 03
[048h 0072 004h]       Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0
[04Ch 0076 001h]               Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[04Dh 0077 001h]                      Length : 08
[04Eh 0078 001h]                Processor ID : 04
[04Fh 0079 001h]               Local Apic ID : 04
[050h 0080 004h]       Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0
[054h 0084 001h]               Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[055h 0085 001h]                      Length : 08
[056h 0086 001h]                Processor ID : 05
[057h 0087 001h]               Local Apic ID : 05
[058h 0088 004h]       Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0
[05Ch 0092 001h]               Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[05Dh 0093 001h]                      Length : 08
[05Eh 0094 001h]                Processor ID : 06
[05Fh 0095 001h]               Local Apic ID : 06
[060h 0096 004h]       Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0
[064h 0100 001h]               Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[065h 0101 001h]                      Length : 08
[066h 0102 001h]                Processor ID : 07
[067h 0103 001h]               Local Apic ID : 07
[068h 0104 004h]       Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0
[06Ch 0108 001h]               Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[06Dh 0109 001h]                      Length : 08
[06Eh 0110 001h]                Processor ID : 08
[06Fh 0111 001h]               Local Apic ID : 08
[070h 0112 004h]       Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0
[074h 0116 001h]               Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[075h 0117 001h]                      Length : 08
[076h 0118 001h]                Processor ID : 09
[077h 0119 001h]               Local Apic ID : 09
[078h 0120 004h]       Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0
[07Ch 0124 001h]               Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[07Dh 0125 001h]                      Length : 08
[07Eh 0126 001h]                Processor ID : 0A
[07Fh 0127 001h]               Local Apic ID : 0A
[080h 0128 004h]       Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0
[084h 0132 001h]               Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[085h 0133 001h]                      Length : 08
[086h 0134 001h]                Processor ID : 0B
[087h 0135 001h]               Local Apic ID : 0B
[088h 0136 004h]       Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0
[08Ch 0140 001h]               Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[08Dh 0141 001h]                      Length : 08
[08Eh 0142 001h]                Processor ID : 0C
[08Fh 0143 001h]               Local Apic ID : 00
[090h 0144 004h]       Flags (decoded below) : 00000000
                           Processor Enabled : 0
                      Runtime Online Capable : 0
[094h 0148 001h]               Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[095h 0149 001h]                      Length : 08
[096h 0150 001h]                Processor ID : 0D
[097h 0151 001h]               Local Apic ID : 00
[098h 0152 004h]       Flags (decoded below) : 00000000
                           Processor Enabled : 0
                      Runtime Online Capable : 0
[09Ch 0156 001h]               Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[09Dh 0157 001h]                      Length : 08
[09Eh 0158 001h]                Processor ID : 0E
[09Fh 0159 001h]               Local Apic ID : 00
[0A0h 0160 004h]       Flags (decoded below) : 00000000
                           Processor Enabled : 0
                      Runtime Online Capable : 0
[0A4h 0164 001h]               Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[0A5h 0165 001h]                      Length : 08
[0A6h 0166 001h]                Processor ID : 0F
[0A7h 0167 001h]               Local Apic ID : 00
[0A8h 0168 004h]       Flags (decoded below) : 00000000
                           Processor Enabled : 0
                      Runtime Online Capable : 0
[0ACh 0172 001h]               Subtable Type : 01 [I/O APIC]
[0ADh 0173 001h]                      Length : 0C
[0AEh 0174 001h]                 I/O Apic ID : 21
[0AFh 0175 001h]                    Reserved : 00
[0B0h 0176 004h]                     Address : FEC00000
[0B4h 0180 004h]                   Interrupt : 00000000
[0B8h 0184 001h]               Subtable Type : 01 [I/O APIC]
[0B9h 0185 001h]                      Length : 0C
[0BAh 0186 001h]                 I/O Apic ID : 22
[0BBh 0187 001h]                    Reserved : 00
[0BCh 0188 004h]                     Address : FEC01000
[0C0h 0192 004h]                   Interrupt : 00000018
[0C4h 0196 001h]               Subtable Type : 02 [Interrupt Source Override]
[0C5h 0197 001h]                      Length : 0A
[0C6h 0198 001h]                         Bus : 00
[0C7h 0199 001h]                      Source : 00
[0C8h 0200 004h]                   Interrupt : 00000002
[0CCh 0204 002h]       Flags (decoded below) : 0000
                                    Polarity : 0
                                Trigger Mode : 0
[0CEh 0206 001h]               Subtable Type : 02 [Interrupt Source Override]
[0CFh 0207 001h]                      Length : 0A
[0D0h 0208 001h]                         Bus : 00
[0D1h 0209 001h]                      Source : 09
[0D2h 0210 004h]                   Interrupt : 00000009
[0D6h 0214 002h]       Flags (decoded below) : 000F
                                    Polarity : 3
                                Trigger Mode : 3
[0D8h 0216 001h]               Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[0D9h 0217 001h]                      Length : 06
[0DAh 0218 001h]                Processor ID : 00
[0DBh 0219 002h]       Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[0DDh 0221 001h]        Interrupt Input LINT : 01
[0DEh 0222 001h]               Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[0DFh 0223 001h]                      Length : 06
[0E0h 0224 001h]                Processor ID : 01
[0E1h 0225 002h]       Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[0E3h 0227 001h]        Interrupt Input LINT : 01
[0E4h 0228 001h]               Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[0E5h 0229 001h]                      Length : 06
[0E6h 0230 001h]                Processor ID : 02
[0E7h 0231 002h]       Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[0E9h 0233 001h]        Interrupt Input LINT : 01
[0EAh 0234 001h]               Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[0EBh 0235 001h]                      Length : 06
[0ECh 0236 001h]                Processor ID : 03
[0EDh 0237 002h]       Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[0EFh 0239 001h]        Interrupt Input LINT : 01
[0F0h 0240 001h]               Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[0F1h 0241 001h]                      Length : 06
[0F2h 0242 001h]                Processor ID : 04
[0F3h 0243 002h]       Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[0F5h 0245 001h]        Interrupt Input LINT : 01
[0F6h 0246 001h]               Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[0F7h 0247 001h]                      Length : 06
[0F8h 0248 001h]                Processor ID : 05
[0F9h 0249 002h]       Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[0FBh 0251 001h]        Interrupt Input LINT : 01
[0FCh 0252 001h]               Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[0FDh 0253 001h]                      Length : 06
[0FEh 0254 001h]                Processor ID : 06
[0FFh 0255 002h]       Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[101h 0257 001h]        Interrupt Input LINT : 01
[102h 0258 001h]               Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[103h 0259 001h]                      Length : 06
[104h 0260 001h]                Processor ID : 07
[105h 0261 002h]       Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[107h 0263 001h]        Interrupt Input LINT : 01
[108h 0264 001h]               Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[109h 0265 001h]                      Length : 06
[10Ah 0266 001h]                Processor ID : 08
[10Bh 0267 002h]       Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[10Dh 0269 001h]        Interrupt Input LINT : 01
[10Eh 0270 001h]               Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[10Fh 0271 001h]                      Length : 06
[110h 0272 001h]                Processor ID : 09
[111h 0273 002h]       Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[113h 0275 001h]        Interrupt Input LINT : 01
[114h 0276 001h]               Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[115h 0277 001h]                      Length : 06
[116h 0278 001h]                Processor ID : 0A
[117h 0279 002h]       Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[119h 0281 001h]        Interrupt Input LINT : 01
[11Ah 0282 001h]               Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[11Bh 0283 001h]                      Length : 06
[11Ch 0284 001h]                Processor ID : 0B
[11Dh 0285 002h]       Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[11Fh 0287 001h]        Interrupt Input LINT : 01
[120h 0288 001h]               Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[121h 0289 001h]                      Length : 06
[122h 0290 001h]                Processor ID : 0C
[123h 0291 002h]       Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[125h 0293 001h]        Interrupt Input LINT : 01
[126h 0294 001h]               Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[127h 0295 001h]                      Length : 06
[128h 0296 001h]                Processor ID : 0D
[129h 0297 002h]       Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[12Bh 0299 001h]        Interrupt Input LINT : 01
[12Ch 0300 001h]               Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[12Dh 0301 001h]                      Length : 06
[12Eh 0302 001h]                Processor ID : 0E
[12Fh 0303 002h]       Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[131h 0305 001h]        Interrupt Input LINT : 01
[132h 0306 001h]               Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[133h 0307 001h]                      Length : 06
[134h 0308 001h]                Processor ID : 0F
[135h 0309 002h]       Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[137h 0311 001h]        Interrupt Input LINT : 01
    0000: 41 50 49 43 38 01 00 00 03 EE 48 50 51 4F 45 4D  // APIC8.....HPQOEM
    0010: 53 4C 49 43 2D 4D 50 43 02 00 00 00 48 50 20 20  // SLIC-MPC....HP  
    0020: 00 00 04 00 00 00 E0 FE 01 00 00 00 00 08 00 00  // ................
    0030: 01 00 00 00 00 08 01 01 01 00 00 00 00 08 02 02  // ................
    0040: 01 00 00 00 00 08 03 03 01 00 00 00 00 08 04 04  // ................
    0050: 01 00 00 00 00 08 05 05 01 00 00 00 00 08 06 06  // ................
    0060: 01 00 00 00 00 08 07 07 01 00 00 00 00 08 08 08  // ................
    0070: 01 00 00 00 00 08 09 09 01 00 00 00 00 08 0A 0A  // ................
    0080: 01 00 00 00 00 08 0B 0B 01 00 00 00 00 08 0C 00  // ................
    0090: 00 00 00 00 00 08 0D 00 00 00 00 00 00 08 0E 00  // ................
    00A0: 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00 00 01 0C 21 00  // ..............!.
    00B0: 00 00 C0 FE 00 00 00 00 01 0C 22 00 00 10 C0 FE  // ..........".....
    00C0: 18 00 00 00 02 0A 00 00 02 00 00 00 00 00 02 0A  // ................
    00D0: 00 09 09 00 00 00 0F 00 04 06 00 05 00 01 04 06  // ................
    00E0: 01 05 00 01 04 06 02 05 00 01 04 06 03 05 00 01  // ................
    00F0: 04 06 04 05 00 01 04 06 05 05 00 01 04 06 06 05  // ................
    0100: 00 01 04 06 07 05 00 01 04 06 08 05 00 01 04 06  // ................
    0110: 09 05 00 01 04 06 0A 05 00 01 04 06 0B 05 00 01  // ................
    0120: 04 06 0C 05 00 01 04 06 0D 05 00 01 04 06 0E 05  // ................
    0130: 00 01 04 06 0F 05 00 01                          // ........
ASF! @ bff00148 (165 bytes) (loaded from file)
----
[000h 0000 004h]                   Signature : "ASF!"    [Alert Standard Format Table]
[004h 0004 004h]                Table Length : 000000A5
[008h 0008 001h]                    Revision : 20
[009h 0009 001h]                    Checksum : 54
[00Ah 0010 006h]                      Oem ID : "HPQOEM"
[010h 0016 008h]                Oem Table ID : "8C9C    "
[018h 0024 004h]                Oem Revision : 00000002
[01Ch 0028 004h]             Asl Compiler ID : "HP  "
[020h 0032 004h]       Asl Compiler Revision : 00040000
[024h 0036 001h]               Subtable Type : 00 [ASF Information]
[025h 0037 001h]                    Reserved : 00
[026h 0038 002h]                      Length : 0010
[028h 0040 001h]         Minimum Reset Value : 00
[029h 0041 001h]    Minimum Polling Interval : FF
[02Ah 0042 002h]                   System ID : 0001
[02Ch 0044 004h]             Manufacturer ID : 57010000
[030h 0048 001h]                       Flags : 00
[031h 0049 003h]                    Reserved : 000000
[034h 0052 001h]               Subtable Type : 01 [ASF Alerts]
[035h 0053 001h]                    Reserved : 00
[036h 0054 002h]                      Length : 002C
[038h 0056 001h]                  AssertMask : 00
[039h 0057 001h]                DeassertMask : 00
[03Ah 0058 001h]                 Alert Count : 03
[03Bh 0059 001h]           Alert Data Length : 0C
[03Ch 0060 001h]                     Address : 80
[03Dh 0061 001h]                     Command : 23
[03Eh 0062 001h]                        Mask : 01
[03Fh 0063 001h]                       Value : 01
[040h 0064 001h]                  SensorType : 01
[041h 0065 001h]                        Type : 01
[042h 0066 001h]                      Offset : 00
[043h 0067 001h]                  SourceType : 39
[044h 0068 001h]                    Severity : 10
[045h 0069 001h]                SensorNumber : 00
[046h 0070 001h]                      Entity : 07
[047h 0071 001h]                    Instance : 00
[048h 0072 001h]                     Address : 80
[049h 0073 001h]                     Command : 23
[04Ah 0074 001h]                        Mask : 02
[04Bh 0075 001h]                       Value : 02
[04Ch 0076 001h]                  SensorType : 01
[04Dh 0077 001h]                        Type : 01
[04Eh 0078 001h]                      Offset : 00
[04Fh 0079 001h]                  SourceType : 39
[050h 0080 001h]                    Severity : 10
[051h 0081 001h]                SensorNumber : 01
[052h 0082 001h]                      Entity : 07
[053h 0083 001h]                    Instance : 00
[054h 0084 001h]                     Address : 80
[055h 0085 001h]                     Command : 23
[056h 0086 001h]                        Mask : 04
[057h 0087 001h]                       Value : 04
[058h 0088 001h]                  SensorType : 01
[059h 0089 001h]                        Type : 01
[05Ah 0090 001h]                      Offset : 00
[05Bh 0091 001h]                  SourceType : 39
[05Ch 0092 001h]                    Severity : 10
[05Dh 0093 001h]                SensorNumber : 02
[05Eh 0094 001h]                      Entity : 07
[05Fh 0095 001h]                    Instance : 00
[060h 0096 001h]               Subtable Type : 02 [ASF Remote Control]
[061h 0097 001h]                    Reserved : 00
[062h 0098 002h]                      Length : 0018
[064h 0100 001h]               Control Count : 04
[065h 0101 001h]         Control Data Length : 04
[066h 0102 002h]                    Reserved : 0000
[068h 0104 001h]                    Function : 00
[069h 0105 001h]                     Address : A9
[06Ah 0106 001h]                     Command : 50
[06Bh 0107 001h]                       Value : 00
[06Ch 0108 001h]                    Function : 01
[06Dh 0109 001h]                     Address : A9
[06Eh 0110 001h]                     Command : 52
[06Fh 0111 001h]                       Value : 00
[070h 0112 001h]                    Function : 02
[071h 0113 001h]                     Address : A9
[072h 0114 001h]                     Command : 51
[073h 0115 001h]                       Value : 00
[074h 0116 001h]                    Function : 03
[075h 0117 001h]                     Address : A9
[076h 0118 001h]                     Command : 53
[077h 0119 001h]                       Value : 00
[078h 0120 001h]               Subtable Type : 03 [ASF RMCP Boot Options]
[079h 0121 001h]                    Reserved : 00
[07Ah 0122 002h]                      Length : 0017
[07Ch 0124 007h]                Capabilities : 21 F8 00 00 00 1B F0
[083h 0131 001h]             Completion Code : 00
[084h 0132 004h]               Enterprise ID : 57010000
[088h 0136 001h]                     Command : 00
[089h 0137 002h]                   Parameter : 0000
[08Bh 0139 002h]                Boot Options : 0001
[08Dh 0141 002h]              Oem Parameters : 0000
[08Fh 0143 001h]               Subtable Type : 84 [ASF Address]
[090h 0144 001h]                    Reserved : 00
[091h 0145 002h]                      Length : 0016
[093h 0147 001h]               Eprom Address : 00
[094h 0148 001h]                Device Count : 10
[095h 0149 001h]                   Addresses : A0 A2 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    0000: 41 53 46 21 A5 00 00 00 20 54 48 50 51 4F 45 4D  // ASF!.... THPQOEM
    0010: 38 43 39 43 20 20 20 20 02 00 00 00 48 50 20 20  // 8C9C    ....HP  
    0020: 00 00 04 00 00 00 10 00 00 FF 01 00 00 00 01 57  // ...............W
    0030: 00 00 00 00 01 00 2C 00 00 00 03 0C 80 23 01 01  // ......,......#..
    0040: 01 01 00 39 10 00 07 00 80 23 02 02 01 01 00 39  // ...9.....#.....9
    0050: 10 01 07 00 80 23 04 04 01 01 00 39 10 02 07 00  // .....#.....9....
    0060: 02 00 18 00 04 04 00 00 00 A9 50 00 01 A9 52 00  // ..........P...R.
    0070: 02 A9 51 00 03 A9 53 00 03 00 17 00 21 F8 00 00  // ..Q...S.....!...
    0080: 00 1B F0 00 00 00 01 57 00 00 00 01 00 00 00 84  // .......W........
    0090: 00 16 00 00 10 A0 A2 A4 00 00 00 00 00 00 00 00  // ................
    00A0: 00 00 00 00 00                                   // .....
BGRT @ bff001fd (56 bytes) (loaded from file)
----
[000h 0000 004h]                   Signature : "BGRT"    [Boot Graphics Resource Table]
[004h 0004 004h]                Table Length : 00000038
[008h 0008 001h]                    Revision : 01
[009h 0009 001h]                    Checksum : 11
[00Ah 0010 006h]                      Oem ID : "HPQOEM"
[010h 0016 008h]                Oem Table ID : "8C9C    "
[018h 0024 004h]                Oem Revision : 00000002
[01Ch 0028 004h]             Asl Compiler ID : "HP  "
[020h 0032 004h]       Asl Compiler Revision : 00040000
[024h 0036 002h]                     Version : 0001
[026h 0038 001h]      Status (decoded below) : 00
                                   Displayed : 0
                          Orientation Offset : 0
[027h 0039 001h]                  Image Type : 00
[028h 0040 008h]               Image Address : 000000004F10F018
[030h 0048 004h]               Image OffsetX : 00000000
[034h 0052 004h]               Image OffsetY : 00000000
    0000: 42 47 52 54 38 00 00 00 01 11 48 50 51 4F 45 4D  // BGRT8.....HPQOEM
    0010: 38 43 39 43 20 20 20 20 02 00 00 00 48 50 20 20  // 8C9C    ....HP  
    0020: 00 00 04 00 01 00 00 00 18 F0 10 4F 00 00 00 00  // ...........O....
    0030: 00 00 00 00 00 00 00 00                          // ........
BOOT @ bff00245 (40 bytes) (loaded from file)
----
[000h 0000 004h]                   Signature : "BOOT"    [Simple Boot Flag Table]
[004h 0004 004h]                Table Length : 00000028
[008h 0008 001h]                    Revision : 01
[009h 0009 001h]                    Checksum : 40
[00Ah 0010 006h]                      Oem ID : "HPQOEM"
[010h 0016 008h]                Oem Table ID : "8C9C    "
[018h 0024 004h]                Oem Revision : 00000002
[01Ch 0028 004h]             Asl Compiler ID : "HP  "
[020h 0032 004h]       Asl Compiler Revision : 00040000
[024h 0036 001h]         Boot Register Index : 44
[025h 0037 003h]                    Reserved : 000000
    0000: 42 4F 4F 54 28 00 00 00 01 40 48 50 51 4F 45 4D  // BOOT(....@HPQOEM
    0010: 38 43 39 43 20 20 20 20 02 00 00 00 48 50 20 20  // 8C9C    ....HP  
    0020: 00 00 04 00 44 00 00 00                          // ....D...
CDIT @ bff0027d (41 bytes) (loaded from file)
----
[000h 0000 004h]                   Signature : "CDIT"    
[004h 0004 004h]                Table Length : 00000029
[008h 0008 001h]                    Revision : 01
[009h 0009 001h]                    Checksum : 89
[00Ah 0010 006h]                      Oem ID : "HPQOEM"
[010h 0016 008h]                Oem Table ID : "8C9C    "
[018h 0024 004h]                Oem Revision : 00000001
[01Ch 0028 004h]             Asl Compiler ID : "HP  "
[020h 0032 004h]       Asl Compiler Revision : 00040000
  0000: 43 44 49 54 29 00 00 00 01 89 48 50 51 4F 45 4D  CDIT).....HPQOEM
  0010: 38 43 39 43 20 20 20 20 01 00 00 00 48 50 20 20  8C9C    ....HP  
  0020: 00 00 04 00 01 00 00 00 0A                       .........
CRAT @ bff002b6 (2960 bytes) (loaded from file)
----
[000h 0000 004h]                   Signature : "CRAT"    
[004h 0004 004h]                Table Length : 00000B90
[008h 0008 001h]                    Revision : 01
[009h 0009 001h]                    Checksum : D1
[00Ah 0010 006h]                      Oem ID : "HPQOEM"
[010h 0016 008h]                Oem Table ID : "8C9C    "
[018h 0024 004h]                Oem Revision : 00000001
[01Ch 0028 004h]             Asl Compiler ID : "HP  "
[020h 0032 004h]       Asl Compiler Revision : 00040000
  0000: 43 52 41 54 90 0B 00 00 01 D1 48 50 51 4F 45 4D  CRAT......HPQOEM
  0010: 38 43 39 43 20 20 20 20 01 00 00 00 48 50 20 20  8C9C    ....HP  
  0020: 00 00 04 00 2F 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00  ..../...........
  0030: 00 28 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  .(..............
  0040: 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00  ................
  0050: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 28 00 00 01 00 00 00  .........(......
  0060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00  ................
  0070: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ....@...........
  0080: 01 28 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00  .(..............
  0090: 00 00 00 00 00 00 F4 5F 00 00 00 00 40 00 00 00  ......._....@...
  00A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 28 00 00 01 00 00 00  .........(......
  00B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 A0  ................
  00C0: 03 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ....@...........
  00D0: 02 40 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00  .@..............
  00E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
  00F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00  ............ ...
  0100: 01 01 40 00 08 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ..@.............
  0110: 02 40 00 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00  .@..............
  0120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
  0130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00  ............ ...
  0140: 01 01 40 00 08 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ..@.............
  0150: 02 40 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00  .@..............
  0160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
  0170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00  ................
  0180: 02 01 40 00 08 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ..@.............
  0190: 02 40 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00  .@..............
  01A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
  01B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00  .............@..
  01C0: 03 01 40 00 10 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ..@.............
  01D0: 02 40 00 00 0B 00 00 00 02 00 00 00 0C 00 00 00  .@..............
  01E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
  01F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00  ............ ...
  0200: 01 01 40 00 08 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ..@.............
  0210: 02 40 00 00 0D 00 00 00 02 00 00 00 0C 00 00 00  .@..............
  0220: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
  0230: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00  ............ ...
  0240: 01 01 40 00 08 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ..@.............
  0250: 02 40 00 00 0F 00 00 00 02 00 00 00 0C 00 00 00  .@..............
  0260: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
  0270: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00  ................
  0280: 02 01 40 00 08 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ..@.............
  0290: 02 40 00 00 0B 00 00 00 04 00 00 00 30 00 00 00  .@..........0...
  02A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
  02B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00  ............ ...
  02C0: 01 01 40 00 08 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ..@.............
